************** 水温測定結果[℃] 開始時刻[2014-6-10 11:00] ***********
月日 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 平均 最高 最低 月日
6/10 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 28.6 31.6 31.3 31.9 31.8 31.7 29.7 28.0 26.4 25.4 24.6 24.1 23.8 28.4 31.9 23.8 6/10
6/11 23.6 23.1 22.8 22.5 22.3 22.1 22.2 22.1 22.5 23.3 23.0 22.9 22.6 22.7 22.3 22.4 22.4 22.4 22.1 21.8 21.6 21.3 21.1 21.1 22.3 23.6 21.1 6/11
6/12 21.1 20.9 20.8 20.8 20.8 20.7 20.6 20.9 20.9 21.0 21.4 22.1 22.9 23.4 24.3 26.9 27.5 27.6 26.6 25.7 24.8 24.0 23.6 23.2 23.0 27.6 20.6 6/12
6/13 22.9 22.3 21.6 20.9 20.3 19.9 20.1 22.6 26.6 30.6 33.6 30.8 30.9 29.9 26.7 26.2 26.8 27.8 26.8 25.4 23.7 22.4 21.5 20.6 25.0 33.6 19.9 6/13
6/14 19.7 19.1 18.6 18.1 17.8 *17.6 *18.2 *21.1 23.9 24.9 27.9 32.8 32.8 35.3 35.7 35.3 33.8 32.1 29.5 27.1 25.4 24.3 23.3 22.6 25.7 35.7 17.6 6/14
6/15 22.1 21.3 20.6 19.9 19.3 18.9 19.4 22.1 25.8 29.2 31.6 34.4 35.3 35.2 35.6 34.3 32.6 29.2 26.6 25.1 24.0 23.0 22.4 22.1 26.2 35.6 18.9 6/15
6/16 21.8 21.3 20.9 20.6 19.9 19.6 19.9 22.3 25.6 28.8 32.1 34.3 35.9 36.9 37.4 35.3 32.8 31.5 29.8 27.9 26.3 25.2 24.6 23.9 27.3 37.4 19.6 6/16
6/17 23.4 23.3 22.7 22.2 21.6 21.4 21.7 23.6 24.9 27.1 29.9 32.0 34.6 34.6 31.8 31.0 29.8 28.4 27.4 26.1 25.3 24.6 23.9 23.4 26.5 34.6 21.4 6/17
6/18 23.1 22.9 22.8 22.4 22.3 22.1 22.1 22.5 23.0 23.4 23.9 24.4 24.3 23.6 26.0 26.4 25.7 24.8 23.8 22.8 22.1 *21.1 *20.8 *20.6 23.2 26.4 20.6 6/18
6/19 *20.6 *20.4 *20.3 *20.3 *19.9 *19.4 *20.2 *22.8 *24.9 27.6 27.8 31.4 34.6 35.8 34.9 33.5 30.0 27.7 *25.8 24.1 23.4 22.8 22.6 22.3 25.5 35.8 19.4 6/19
6/20 21.9 21.4 21.0 20.4 20.0 19.8 *20.4 *23.1 24.5 24.8 26.9 28.5 32.1 34.6 35.2 34.4 31.6 30.0 28.4 27.1 25.9 25.2 24.6 24.1 26.1 35.2 19.8 6/20
6/21 23.4 23.0 22.8 22.4 22.1 21.8 22.1 23.5 25.9 29.2 30.4 31.4 *31.3 *30.0 *30.8 *29.8 *28.4 *27.6 25.1 24.8 24.4 24.0 23.5 23.1 25.9 31.4 21.8 6/21
6/22 22.9 22.7 22.3 22.1 21.9 21.8 21.6 21.4 21.6 21.6 21.3 21.9 21.8 20.9 21.2 22.2 23.5 24.3 23.8 23.0 21.7 21.0 20.6 20.3 22.0 24.3 20.3 6/22
6/23 20.0 19.7 19.4 19.2 19.0 18.8 19.1 20.1 22.1 25.3 28.6 29.9 32.1 31.8 32.1 31.3 31.6 30.2 28.7 27.1 25.9 25.0 24.1 23.7 25.2 32.1 18.8 6/23
6/24 23.3 23.1 22.8 22.5 22.1 21.9 22.0 22.4 23.1 24.2 24.5 25.4 24.9 26.3 26.1 26.3 24.9 23.8 23.6 23.1 22.3 21.8 21.3 20.8 23.4 26.3 20.8 6/24
6/25 20.3 19.8 19.6 19.3 19.5 19.8 20.4 *21.9 *24.7 *25.9 *26.3 29.0 30.6 31.2 29.6 27.3 27.6 26.7 25.6 24.8 24.3 23.6 23.1 22.6 24.3 31.2 19.3 6/25
6/26 22.1 21.6 21.4 21.0 20.9 20.8 21.1 21.8 24.6 26.4 26.1 29.0 31.1 32.3 32.3 32.6 32.6 30.1 28.5 27.1 26.1 25.1 24.4 23.7 26.0 32.6 20.8 6/26
6/27 23.0 22.4 21.9 21.4 21.0 20.8 21.2 22.6 24.6 26.6 28.5 29.8 31.6 32.7 30.3 27.4 26.8 26.9 25.9 25.3 24.6 23.9 23.4 23.1 25.2 32.7 20.8 6/27
6/28 22.9 22.6 22.4 22.3 21.9 21.6 21.5 21.3 21.2 21.3 21.6 21.9 22.6 23.0 23.4 23.4 23.8 23.7 23.6 23.3 22.9 22.8 22.6 22.5 22.5 23.8 21.2 6/28
6/29 22.3 22.2 22.1 21.9 21.9 21.6 21.7 22.3 23.2 25.6 29.3 33.1 33.8 36.0 35.9 30.3 28.3 28.6 27.9 27.0 26.0 24.9 24.6 24.3 26.4 36.0 21.6 6/29
6/30 23.9 23.5 23.3 23.0 22.8 22.4 22.6 23.5 24.4 24.1 24.7 24.9 26.7 29.3 28.9 28.9 28.8 28.7 27.7 26.6 25.6 24.8 24.3 24.0 25.3 29.3 22.4 6/30
7/1 23.8 23.6 23.4 23.2 23.0 22.8 22.8 23.9 27.3 30.1 29.8 30.9 31.6 32.8 31.9 31.4 32.1 31.5 30.0 28.3 27.1 25.8 24.8 24.2 27.3 32.8 22.8 7/1
7/2 23.5 23.0 22.8 22.6 22.4 22.3 22.4 23.1 24.8 27.4 30.5 33.0 33.9 34.8 33.7 32.3 32.1 30.6 28.8 27.4 26.3 25.4 24.7 24.1 27.2 34.8 22.3 7/2
7/3 23.8 23.5 23.1 22.6 22.2 21.9 22.4 23.9 25.9 28.8 31.2 31.4 31.5 30.6 30.0 28.9 27.9 27.1 26.2 25.5 25.0 24.6 24.3 23.9 26.1 31.5 21.9 7/3
7/4 23.7 23.3 22.9 22.6 22.5 22.4 22.4 22.4 22.7 22.9 23.4 23.9 24.2 24.4 24.5 24.6 24.5 24.3 23.8 23.3 23.0 22.6 22.4 22.2 23.3 24.6 22.2 7/4
7/5 22.1 21.8 21.6 21.6 21.4 21.2 21.1 21.2 21.3 21.5 21.6 22.0 22.3 22.6 22.6 22.8 23.1 23.6 23.5 23.2 22.9 22.5 22.3 22.0 22.2 23.6 21.1 7/5
7/6 21.8 21.6 21.5 21.4 20.9 20.9 21.1 21.6 22.3 24.8 27.1 29.4 29.6 29.4 29.6 29.6 29.3 28.6 27.6 26.5 25.5 24.6 23.9 23.4 25.1 29.6 20.9 7/6
7/7 22.9 22.5 22.3 22.1 21.9 21.7 21.6 21.7 21.9 22.0 22.5 23.0 23.6 24.4 24.6 24.8 24.6 24.6 24.3 24.0 23.7 23.2 22.8 22.4 23.0 24.8 21.6 7/7
7/8 22.1 21.7 21.3 21.0 20.7 20.4 20.6 21.8 24.1 27.6 31.4 33.9 34.9 37.4 36.3 35.1 33.1 30.9 28.8 27.4 26.9 26.3 25.7 25.3 27.3 37.4 20.4 7/8
7/9 24.9 24.6 24.3 23.9 23.6 23.4 23.3 23.2 23.3 23.8 24.5 24.6 24.8 24.8 24.9 25.1 24.9 24.6 24.1 23.9 23.8 23.6 23.4 23.3 24.1 25.1 23.2 7/9
7/10 23.2 23.1 22.9 22.8 22.7 22.6 22.6 23.2 24.5 25.4 26.3 29.1 31.1 30.5 28.9 28.3 28.1 27.3 26.8 26.1 25.7 25.3 25.0 24.9 25.7 31.1 22.6 7/10
7/11 24.6 24.6 24.6 *24.4 *24.3 *24.2 *24.4 *26.0 25.3 25.6 27.1 28.9 32.2 34.6 35.1 34.5 33.4 32.3 31.3 30.1 28.9 28.1 27.4 26.9 28.3 35.1 24.2 7/11
7/12 26.4 26.0 25.7 25.4 25.1 24.8 24.6 24.8 25.3 26.5 28.1 30.7 32.9 34.6 35.6 35.6 35.0 34.3 32.9 31.3 29.8 28.8 27.8 27.0 29.1 35.6 24.6 7/12
7/13 26.3 25.7 25.2 24.7 24.4 24.1 23.9 24.1 24.4 24.6 24.9 25.3 25.6 25.8 25.8 25.9 26.0 25.9 25.8 25.5 25.1 24.6 24.3 23.9 25.1 26.3 23.9 7/13
7/14 23.6 23.3 23.1 22.9 22.6 22.4 22.4 22.7 23.2 24.2 25.6 26.6 29.6 31.3 31.3 31.5 31.6 31.3 30.6 29.5 28.8 27.8 27.2 26.6 26.7 31.6 22.4 7/14
7/15 26.1 25.7 25.3 24.8 24.5 24.1 24.0 24.2 24.8 26.3 27.9 30.4 32.6 34.1 33.9 33.6 32.6 31.9 30.8 29.8 29.1 28.3 27.7 27.1 28.3 34.1 24.0 7/15
7/16 26.6 26.1 25.7 25.3 24.9 24.7 24.8 25.4 26.5 28.3 30.3 30.8 30.9 32.4 33.6 34.5 34.0 32.5 31.4 30.4 29.6 29.1 28.6 27.6 28.9 34.5 24.7 7/16
7/17 26.7 26.1 25.7 25.3 25.1 24.9 24.8 24.7 24.8 25.2 26.5 28.0 28.8 29.4 29.2 28.9 28.8 28.6 28.3 27.9 27.0 26.8 26.5 26.2 26.8 29.4 24.7 7/17
7/18 25.8 25.5 25.2 24.9 24.7 24.4 24.3 24.2 24.1 24.3 24.6 24.7 24.8 24.9 25.0 25.2 25.3 25.2 25.0 24.8 24.6 24.5 24.3 24.1 24.8 25.8 24.1 7/18
7/19 23.9 23.8 23.7 23.5 23.3 23.3 23.3 23.4 24.0 24.1 24.4 24.8 24.8 24.5 24.4 24.3 24.1 23.9 23.8 23.7 23.5 23.2 23.1 22.9 23.8 24.8 22.9 7/19
7/20 22.8 22.8 22.7 22.6 22.6 22.4 22.6 22.9 23.6 25.1 26.1 28.0 29.7 31.3 30.1 28.9 28.2 27.9 27.5 26.8 26.1 25.7 25.3 24.7 25.7 31.3 22.4 7/20
7/21 24.3 24.1 23.9 23.8 23.7 23.5 23.6 23.8 23.8 23.9 24.8 25.9 26.4 26.7 27.5 28.0 27.9 27.9 27.5 26.8 26.2 25.8 25.4 25.1 25.4 28.0 23.5 7/21
7/22 24.8 24.6 24.4 24.2 24.0 23.8 23.7 23.8 24.1 24.9 26.1 28.0 30.0 31.6 32.4 32.5 31.8 31.1 30.2 29.4 28.6 27.9 27.3 26.8 27.3 32.5 23.7 7/22
7/23 26.3 25.8 25.4 25.0 24.6 24.3 24.3 24.6 25.2 26.2 27.8 28.7 29.9 30.4 31.1 31.3 30.9 30.6 29.9 29.3 28.8 28.4 27.9 27.6 27.7 31.3 24.3 7/23
7/24 27.2 26.8 26.4 26.1 25.9 25.7 25.6 25.8 26.6 27.6 28.4 29.4 30.1 31.4 32.4 31.9 30.9 30.3 29.7 29.3 28.6 28.1 27.7 27.4 28.3 32.4 25.6 7/24
7/25 27.1 26.9 26.7 26.3 25.9 25.6 25.5 26.0 26.8 27.9 29.3 30.9 32.6 33.7 34.1 33.3 32.9 32.2 31.5 30.6 30.1 29.4 28.9 28.6 29.3 34.1 25.5 7/25
7/26 28.2 27.8 27.4 27.1 26.7 26.4 26.4 26.6 27.1 28.0 29.3 30.9 32.3 32.5 33.0 32.9 32.6 32.1 31.3 30.6 30.0 29.5 29.1 28.7 29.4 33.0 26.4 7/26
7/27 28.4 28.1 27.8 27.6 27.3 27.0 27.0 27.5 28.1 29.2 30.5 32.0 33.8 34.2 30.6 28.3 27.8 27.9 27.8 27.6 27.1 26.7 26.3 25.8 28.5 34.2 25.8 7/27
7/28 25.6 25.4 25.2 24.8 24.6 24.3 24.3 24.8 25.3 26.6 27.2 28.9 30.4 31.5 31.9 31.8 31.1 30.3 29.4 28.4 27.7 27.1 26.6 26.1 27.5 31.9 24.3 7/28
7/29 25.8 25.4 25.0 24.6 24.3 23.9 23.8 24.1 24.6 25.4 26.6 28.1 29.2 30.2 30.2 29.9 29.2 28.3 27.8 27.1 26.6 26.2 25.8 25.3 26.5 30.2 23.8 7/29
7/30 24.9 24.5 24.3 23.9 23.6 23.4 23.5 24.0 24.7 25.7 26.9 28.6 30.4 31.3 31.4 31.3 30.8 30.1 29.3 28.7 28.1 27.6 27.2 26.8 27.1 31.4 23.4 7/30
7/31 26.4 26.0 25.7 25.4 25.1 24.9 24.8 24.9 25.3 25.8 26.6 27.8 29.3 30.6 31.4 31.6 31.1 30.7 30.1 29.4 28.8 28.3 27.8 27.4 27.7 31.6 24.8 7/31
8/1 27.1 26.8 26.4 26.1 25.8 25.6 25.5 25.8 26.3 27.0 27.6 28.4 29.5 30.5 31.1 31.4 31.6 31.4 30.8 30.1 29.5 28.9 28.4 27.9 28.3 31.6 25.5 8/1
8/2 27.3 26.8 26.3 25.9 25.6 25.3 25.1 25.0 25.3 25.6 26.3 27.4 28.8 30.1 31.1 31.3 31.1 30.9 30.4 30.0 29.4 29.0 28.6 28.2 27.9 31.3 25.0 8/2
8/3 27.8 27.5 27.1 26.8 26.5 26.3 26.1 26.3 26.8 27.4 28.3 29.6 30.9 31.6 31.4 31.3 31.3 30.9 30.2 29.4 28.9 28.4 27.9 27.7 28.6 31.6 26.1 8/3
8/4 27.3 27.0 26.8 26.6 26.3 26.1 26.1 26.4 26.9 27.8 28.6 29.5 30.6 31.6 31.6 31.4 30.8 30.3 29.8 29.3 28.9 28.4 28.1 27.8 28.5 31.6 26.1 8/4
8/5 27.4 27.1 26.9 26.6 26.4 26.1 26.1 26.6 27.1 27.9 29.1 30.2 31.8 32.5 32.7 32.8 32.3 31.7 30.9 30.0 29.4 28.9 28.5 28.1 29.0 32.8 26.1 8/5
8/6 27.8 27.5 27.3 26.9 26.6 26.4 26.3 26.8 27.4 28.2 29.1 30.8 31.9 32.5 32.4 32.4 31.8 *31.2 *30.4 29.7 29.2 28.7 28.3 28.0 29.1 32.5 26.3 8/6
8/7 27.8 27.4 27.2 26.9 26.8 26.6 26.7 26.9 27.4 27.8 28.4 29.3 30.3 30.9 31.5 31.6 31.3 30.9 30.4 29.8 29.3 28.8 28.4 28.1 28.8 31.6 26.6 8/7
8/8 27.9 27.6 27.3 27.0 26.8 26.6 26.4 26.6 27.1 27.2 27.3 28.0 28.4 28.3 28.3 28.2 28.1 28.0 27.8 27.4 27.1 26.9 26.6 26.4 27.4 28.4 26.4 8/8
8/9 26.2 26.0 25.9 25.5 25.4 25.3 25.2 25.4 25.3 25.3 25.1 25.2 25.4 25.7 25.8 25.8 25.6 25.4 25.2 24.8 24.6 24.5 24.4 24.1 25.3 26.2 24.1 8/9
8/10 23.9 23.7 23.6 23.6 23.5 23.4 23.5 23.4 23.6 23.3 23.3 23.6 23.9 24.2 24.6 24.8 24.9 25.0 24.9 24.9 24.7 24.7 24.7 24.6 24.1 25.0 23.3 8/10
8/11 24.6 24.7 24.7 24.6 24.5 24.5 24.5 24.9 25.6 26.6 27.8 28.8 29.7 29.9 29.7 29.8 29.4 28.8 28.2 27.6 27.3 26.8 26.6 26.4 26.9 29.9 24.5 8/11
8/12 26.2 25.9 25.5 25.2 25.1 25.1 25.0 25.0 25.1 25.1 25.0 25.1 25.3 25.2 24.8 24.4 24.2 23.9 23.8 23.7 23.6 23.4 23.3 23.2 24.7 26.2 23.2 8/12
8/13 23.1 23.0 22.9 22.9 22.8 22.8 22.8 22.9 23.3 23.7 24.6 25.9 26.5 27.6 *27.5 *27.6 *27.3 *26.8 *26.3 *25.8 *25.5 *25.3 *25.1 *24.9 24.9 27.6 22.8 8/13
8/14 *24.8 *24.6 *24.4 *24.3 *24.2 *24.1 *24.2 *24.8 *25.4 *25.7 *26.2 *26.4 *26.9 *27.1 *27.4 *27.3 *26.9 *26.7 *26.4 *26.1 *25.9 *25.7 *25.5 *25.3 25.7 27.4 24.1 8/14
8/15 *25.3 *25.1 *25.0 *24.9 *24.8 *24.6 *24.6 *25.0 *25.6 *26.6 *27.2 *27.9 *29.0 *29.8 29.4 28.8 28.8 28.6 28.3 27.9 27.6 27.3 26.9 26.7 26.9 29.8 24.6 8/15
8/16 26.4 26.1 25.8 25.5 25.3 25.0 24.8 24.8 24.7 24.7 24.8 24.9 25.0 25.1 25.1 24.9 24.8 24.7 24.6 24.6 24.5 24.4 24.4 24.3 25.0 26.4 24.3 8/16
8/17 24.3 24.1 24.0 23.9 23.8 23.7 23.6 23.6 23.7 23.9 24.1 24.4 24.8 25.4 25.6 25.5 25.4 25.5 25.3 25.2 25.0 24.9 24.8 24.6 24.5 25.6 23.6 8/17
8/18 24.6 24.5 24.4 24.4 24.3 24.3 24.3 24.6 24.9 25.7 26.6 27.3 28.4 29.4 29.9 30.1 29.6 29.0 28.6 28.2 27.8 27.4 27.1 26.8 26.8 30.1 24.3 8/18
8/19 26.6 26.3 26.1 25.8 25.6 25.4 25.0 24.3 23.9 23.9 24.3 25.1 26.4 27.8 28.8 29.2 29.3 29.1 28.6 28.3 27.8 27.4 27.0 26.8 26.6 29.3 23.9 8/19
8/20 26.4 26.2 25.9 25.8 25.6 25.4 25.4 25.8 26.3 27.0 27.9 29.0 29.9 30.5 30.5 29.9 28.7 28.3 28.0 27.4 27.1 26.9 26.5 26.3 27.4 30.5 25.4 8/20
8/21 26.0 25.8 25.6 25.5 25.4 25.3 25.3 25.6 26.3 26.9 27.5 28.6 29.4 29.9 30.6 30.7 30.5 30.1 29.7 29.1 28.6 28.1 27.8 27.5 27.7 30.7 25.3 8/21
8/22 27.3 27.1 26.9 26.7 26.4 26.1 25.9 26.1 26.4 26.9 27.8 28.3 29.2 29.9 30.4 30.5 30.1 29.8 29.1 28.5 28.1 27.6 26.5 26.6 27.8 30.5 25.9 8/22
8/23 26.4 26.1 25.8 25.5 25.3 25.0 24.7 24.6 24.7 24.8 25.1 25.3 25.6 25.8 25.9 26.3 26.5 26.6 26.6 26.4 26.1 25.9 25.7 25.4 25.7 26.6 24.6 8/23
8/24 25.1 24.8 24.6 24.4 24.2 24.1 24.0 24.2 24.7 25.1 25.8 26.6 27.3 27.8 28.1 28.2 28.1 27.7 27.1 26.6 26.3 25.9 25.7 25.5 25.9 28.2 24.0 8/24
8/25 25.4 25.3 25.1 25.0 24.9 24.8 24.7 24.8 24.8 24.8 24.9 25.4 25.7 26.3 26.6 26.9 26.8 26.6 26.1 25.5 25.2 25.0 24.8 24.6 25.4 26.9 24.6 8/25
8/26 24.4 24.3 24.2 24.1 24.1 24.0 24.0 24.0 24.2 24.4 24.4 24.4 24.4 24.3 24.3 24.3 24.3 24.4 24.3 24.1 23.9 23.8 23.7 23.6 24.2 24.4 23.6 8/26
8/27 23.4 23.1 22.9 22.4 21.9 21.7 21.6 21.6 21.9 22.3 22.5 22.8 22.8 22.8 22.7 22.6 22.2 21.9 21.6 21.3 21.1 21.0 20.9 20.8 22.1 23.4 20.8 8/27
8/28 20.8 20.8 20.7 20.7 20.6 20.6 20.8 21.1 21.2 21.6 21.9 21.8 22.6 22.7 23.6 23.3 23.1 22.8 22.5 22.2 22.1 21.9 21.8 21.8 21.8 23.6 20.6 8/28
8/29 21.8 21.8 21.8 21.7 21.6 21.6 21.6 21.7 22.3 22.7 23.5 23.6 24.3 24.5 25.0 24.8 24.4 24.1 23.8 23.4 23.2 22.9 22.8 22.6 23.0 25.0 21.6 8/29
8/30 22.4 22.3 22.1 22.1 21.9 21.9 21.8 21.7 21.6 21.8 22.3 22.8 23.8 24.7 25.2 25.4 25.1 24.8 24.4 23.9 23.6 23.2 22.9 22.6 23.1 25.4 21.6 8/30
8/31 22.3 22.1 21.8 21.5 21.2 21.1 20.8 21.1 21.6 22.0 22.5 23.1 24.1 24.4 24.4 24.3 23.9 23.6 23.4
*印の付いた温度は水無しの時の温度です。
 電池が途中で切れた為8月30日で終わっています。その為、終わり頃の値は少し違っているかもしれません。